| Бүтээгдэхүүний нэр | Мөсөн цууны хүчил | Тайлангийн огноо | |
|---|---|---|---|
| Тоо хэмжээ | 230кг | Багцын дугаар | |
| Зүйл | Стандарт | Үр дүн | |
| Цууны хүчлийн цэвэршилт | 99.8%мин | 99.9 | |
| Чийг | 0.15% хамгийн ихдээ | 0.11 | |
| Ацетальдегид | 0.05% хамгийн их | 0.02 | |
| Шохойн хүчил | 0.06% хамгийн их | 0.05 | |
| Төмөр | 0.00004макс | 0.00003 | |
| Хроматик чанар (Hazen-д) (Pt – Co) | 10макс | 9 | |
| Калийн перманганатын бууралтын хугацаа | 30 минут | 35 |
Нийтэлсэн цаг: 2025 оны 8-р сарын 22